Latest News:
This week's fixture:
Click on Location Name for a Google map
| Team | Date | Time | Location | Opponent | League |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominators | 2008-09-07 | 12:00:00 | Ukranian Sports Center | Ukranians | PAGS |
| United | 2008-09-07 | 15:30:00 | Phoenix Soccer Club | Phoenix | PAGS |
| o40 Kickers | 2008-09-09 | 18:30:00 | Saucon Park C | Allentown SC | LVOTSL (o40) |
| o30 Kickers | 2008-09-13 | 16:30:00 | Village of Millrace Park | Jeff's Gold | LVOTSL (o30) |
| United | 2008-09-14 | 13:30:00 | Creamery Park | Bucksmont | PAGS |
| Dominators | 2008-09-14 | 15:30:00 | Creamery Park | West Chester United | PAGS |
Recent results:
| Team | Opponent | GF | GA | Goals By |
|---|---|---|---|---|
| o40 Kickers | Jeff's Gold | 3 | 0 | Cogan, Gaines, Gaines |
| Dominators | Ukranians | 0 | 1 | none |
| United | Phoenix | 1 | 2 | Lach |